Notater
Match 101 til 150 fra 7,350
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 101 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynderup Sogn og Bye, Lynderupgaard, 1. familie, FT-1787, A4649 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Disse 3 er formentlig søskende: Niels Christensen 14 Ugift tjenestefolk Inger Christensdatter 19 Ugift tjenestefolk Anne Christensdatter 31 Ugift tjenestefolk Øvrige personer udeladt | Christensen Slot, Niels (I6084)
|
| 102 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynderup Sogn og Bye, Lynderupgaard, 1. familie, FT-1787, A4649 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Disse 3 er formentlig søskende: Niels Christensen 14 Ugift tjenestefolk Inger Christensdatter 19 Ugift tjenestefolk Anne Christensdatter 31 Ugift tjenestefolk Øvrige personer udeladt Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg købstad, St. Mogensgade no. 51, Hospitalet, 71, FT-1801, B9111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Inger Christensdatter Slut 35 Ugift Tjenestepige Opvarter hospitalslemmerne Øvrige personer udeladt | Christensdatter Slot, Inger (I6083)
|
| 103 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynderup Sogn og Bye, Lynderupgaard, 1. familie, FT-1787, A4649 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Disse 3 er formentlig søskende: Niels Christensen 14 Ugift tjenestefolk Inger Christensdatter 19 Ugift tjenestefolk Anne Christensdatter 31 Ugift tjenestefolk Øvrige personer udeladt | Christensdatter Slot, Anne (I6070)
|
| 104 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Rind Bye, , 19. familie, FT-1787, A4649 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mogens Sørensen 40 Gift mand husmand og daglejer - [hans 1. ægteskab] Karen Christensdatter 37 Gift hans kone - [hendes 1. ægteskab] Anne Mogensdatter 10 - deres barn Ellen Mogensdatter 8 - deres barn Maren Mogensdatter 3 - deres barn Ellen Pedersdatter 68 Enke(mand) konens moder får almisse [hendes 1. ægteskab] Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Rinds Bye, , 21. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mogens Sørensen 57 Gift Mand Jordløs Huusmand - [hans 1. ægteskab] Karen Christensdatter 53 Gift Hans Kone - [hendes 1. ægteskab] Karen Mogensdatter 9 Ugift Deres Datter Olavia Nielsdatter 57 Ugift logerende Spinder og Binder | Familie: Mogens Sørensen (Uldberg) / Karen Christensdatter (F1506)
|
| 105 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Rind Bye, , 19. familie, FT-1787, A4649 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mogens Sørensen 40 Gift mand husmand og daglejer [hans 1. ægteskab] Karen Christensdatter 37 Gift hans kone [hendes 1. ægteskab] Anne Mogensdatter 10 - deres barn Ellen Mogensdatter 8 - deres barn Maren Mogensdatter 3 - deres barn Ellen Pedersdatter 68 Enke(mand) konens moder får almisse [hendes 1. ægteskab] | Pedersdatter, Ellen (I5852)
|
| 106 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Østerbølle, Bygum Bye, , 5, FT 1787, A4412 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ogi Jensen 47 gift husbond bonde og gårdbeboer - [hans 1. ægteskab] Maren Andersdatter 49 gift madmoder - [hendes 1. ægteskab] Jens Ogisen 14 ugift deres søn Anders Ogisen 11 ugift deres søn Giertrud Ogisdatter 22 ugift deres datter Kirsten Ogisdatter 8 - deres datter Anne Ogisdatter 5 - deres datter Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Østerbølle, Bygum Bye, , 15. Familie, FT-1801, B8450 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ogi Jensen 61 Gift Mand Huusmand, Toft - [hans 1. ægteskab] Maren Andersdatter 63 Gift Hans Kone - [hendes 1. ægteskab] Jens Ogisen 26 Gift Mand Inderste, tiener Kirsten Knudsdatter 24 Gift Hans Kone Maren Jensdatter 1 Ugift Deres Barn | Familie: Aage Jensen / Maren Andersdatter (F1546)
|
| 107 | Folketælling 1787 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Gislum, Durup, Nørager Bye, , 12, FT-1787, A4621 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Væver 31 Gift manden gårdbeboere [hans 2. ægteskab] Else Michelsdatter 29 Gift konen [hendes 1. ægteskab] Johanna 14 Ugift barn af 1. ægteskab Hans 9 Ugift barn af 1. ægteskab Niels Xtensen 30 Ugift tjenestekarl Anders Xtensen 82 Enke(mand) mandens fader [hans 1. ægteskab] Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Gislum, Durup, Nørager Bye, , 18, FT-1801, B8542 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Andersen 65 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer [hans 2. ægteskab] Else Mikelsdatter 42 Gift Hans Kone [hendes 1. ægteskab] Hans Christensen 23 Ugift Hans Søn Anders Christensen 10 Ugift Deres Søn | Familie: Christen Andersen Væver / Else Michelsdatter (F1547)
|
| 108 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Frimand Kvarter, Frimands Kvarter, Matr. 91, 378, FT-1801, A5034 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peter Faber 50 Gift Huusbonde Isenkræmmer Anna Cathrine From 47 Gift hans Kone Poul Christian [Faber] 12 Ugift deres Sønner hos Forældrene Andreas Peter [Faber] 11 Ugift deres Sønner hos Forældrene Marie Eleonore [Faber] 10 Ugift deres Døttre hos Forældrene Christiane Margrethe [Faber] 7 Ugift deres Døttre hos Forældrene Eleonore Christiane 22 Ugift hans Søsterdatter hos Farbroderen Mathias Heegaard 25 Ugift Tienestefolk Bodsvend Johan Nicolai Møller 21 Ugift Tienestefolk Læredreng Frideriche Lovise 28 Ugift Tienestefolk Tienestepige Mette Maren 31 Ugift Tienestefolk Tienestepige Poul Abraham Holm 21 Ugift Logerende Lærling i det Asiatiske Compagnies Tieneste Kiel Eggeriis 29 Ugift Huusbonde Hosekræmmer | Familie: Peder Poulsen Faber / Ane Cathrine From (F819)
|
| 109 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Odense, Bjerge, Munkebo, Munkeboe, , 7, FT-1801, B2988 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Severin Faber 45 Gift Husbonde Landinspektør og gaardbeboer Ingeborg Gottschalek 35 Gift Hans kone Povl Christ. Faber 3 Ugift Deres barn Christopher Faber 1 Ugift Deres barn Lars Mathiesen 35 Ugift Tjenestekarl Povl Hansen 27 Ugift Tjenestekarl Rasmus Pedersen 24 Ugift Tjenestekarl Hans Larsen 12 Ugift Tjenestekarl Mette Catrine And.datter 24 Ugift Tjenestepige Karen Andersdatter 21 Ugift Tjenestepige Sophie Andersdatter 19 Ugift Tjenestepige Ane Marie Larsdatter 24 Gift Tjenestepige | Familie: Hans Severin Poulsen Faber / Ingeborg Gottschalck (F1818)
|
| 110 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynnerup Sogn og Bye, , 11. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Nielsen Isaach 49 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer - [hans 1. ægteskab] Maren Christensdatter 48 Gift Hans Kone - [hendes 1. ægteskab] Niels Pedersen 5 - Deres Søn Niels Christensen 27 Gift Tienestefolk Marie Christensdatter 44 Ugift Tienestefolk Kirsten Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk | Familie: Peder Nielsen Isach / Maren Christensdatter Slot (F1569)
|
| 111 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Laastrup, Laastrup Bye, , 15. Familie, FT-1801, B8443 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Anne Christensdatter 46 Gift Huusmoder Et Huus med Jord og Væver - [hendes 2. ægteskab] Chresten Laursen 7 Ugift Hendes Børn Kristen Laursen 5 Ugift Hendes Børn Kirsten Kristensdatter 74 Enke Hendes Moder Skrøbelig og nyder Almisse af Sognet Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynnerup Gaard, , 1. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jensen 35 Gift Tienestefolk - [hans 1. ægteskab] Øvrige personer i folketællingen er udeladt. | Familie: Niels Jensen (Frandsen) / Anne Christensdatter Slot (F1567)
|
| 112 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Laastrup, Lille Veile Huus, , 1. Familie, FT-1801, B8443 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Maren Christensdatter 40 Gift Huusmoder Har bemeldte Huus med Jord - [hendes 1. ægteskab] Chresten Thøgersen 5 Ugift Hendes Syster Søn Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynnerup Gaard, , 1. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Andersen 36 Gift Tienestefolk Geworben Soldat - [hans 1. ægteskab] øvrige personer udeladt | Familie: Jørgen Andersen Gandborg / Maren Christensdatter (F1584)
|
| 113 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynnerup Sogn og Bye, , 10. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Marie Nielsdatter 50 Gift Kone Huuskone med Jord - [hendes 3. ægteskab] Iver Nielsen 16 Ugift hendes Børn Christen Christensen 9 Ugift hendes Børn Mogen Christensen 7 Ugift hendes Børn Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Ulbjerg, Tolstrup Bye, , 1. Familie, FT-1801, B8447 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Møller 49 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Maren Jensdatter 41 Gift Hans Kone Anders Jensen 16 Ugift Deres Barn Jens Jensen 6 Ugift Deres Barn Ole Pouelsen 29 Ugift Tienestekarl geworben Soldat Peder Møller 49 Gift Mandens Broder Skrøbelig og nyder Ophold hos sin Broder - [hans 1. ægteskab] | Familie: Peder Andersen (Møller) / Johanne Marie Nielsdatter (F1509)
|
| 114 | Folketælling 1801 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Lynderup, Lynnerup Sogn og Bye, , 8. Familie, FT-1801, B8448 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Andersen Juel 44 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer - [hans 1. ægteskab] Else Christensdatter 46 Gift Hans Kone - [hendes 1. ægteskab] Laust Jensen 16 Ugift Tienestedreng | Familie: Peder Andersen Juul / Else Christensdatter (F1507)
|
| 115 | Folketælling 1803 - Samtlige personer i husstanden Haderslev, Gram, Vedsted, Ustrup, , 18, FT-1803, B6414 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Karen Jürgensen 50 Verheir. Frau Inste ohne Land - "der Mann Jürgen Poulsen dient in Loit" Marie Lisbeth Jürgensen 11 Unverheir. ihre Tochter Folketælling 1803 - Samtlige personer i husstanden Aabenraa, Rise, Løjt, Dorf Barsmark, , 14, FT-1803, C0300 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jorgen Chrestensen 50 Gift Hausvater Hüfner Kisten Jepsens 48 Gift Frau Ellen Chrestensen 17 Ugift Tochter Bodel Chrestens 14 Ugift item ***Jürgen Paulsen 59 Gift Dienstknecht | Familie: Jürgen Simon Paulsen / Karen Hansdatter Schultz (F991)
|
| 116 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Nis Jørgensen / Anne Paulsdatter (F988)
|
| 117 | Folketælling 1834 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Suldrup, Hjedsbækgaard, en Gaard, 17, FT-1834, A7231 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frantz Faber 31 Gift Gaardejer Ane fød Moskou 46 Gift Hans Kone Knudsine Theil 16 Ugift Deres Datter Peder Mortensen 18 Ugift Tjenestekarl Karen Ludvigsdatter 23 Ugift Tjenestepige Else Sørensdatter 17 Ugift Tjenestepige Folketælling 1840 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Suldrup, Hjedsbek, en Gaard, 26, FT-1840, A7238 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frants Carl Faber 37 Gift Eier af Gaarden Mariane Ane Faber 53 Gift Hans Kone Kirstine Theil 22 Ugift Deres Datter Niels Christensen 30 Ugift Tjenestetyende Andreas Poulsen 27 Ugift Tjenestetyende Hans Christensen 22 Ugift Tjenestetyende Maren kirstine Nielsdatter 18 Ugift Tjenestetyende Folketælling 1845 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Suldrup, Hjedsbæk Gaard, en Gaard, 36, FT-1845, A8350 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frederik Carl Tuber 42 gift Gaardejer Staverby Sogn Præstø Amt Ane Mikkelsdatter Fød Moskov 56 gift Hans Kone Skjørping Sogn Aalborg Amt Emilie Leth 22 ugift Huusjomfrue Hvedby Sogn Maribo Amt !! Niels Christensen 33 ugift Tjenestefolk Gislum Sogn Aalborg Amt Mads Christian Madsen 25 ugift Tjenestefolk Veggerby Sogn Aalborg Amt Niels Peter Christensen 17 ugift Tjenestefolk Sønderup Sogn Aalborg Amt Maren Pedersdatter 21 ugift Tjenestefolk Aggersborg Sogn Aalborg Amt Dorthea Poulsen 19 ugift Tjenestefolk Veggerby Sogn Aalborg Amt | Familie: Frants Carl Faber / Anne Mikkelsdatter Moskou (F878)
|
| 118 | Folketælling 1834 - Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Veerst, Weerst Mark, Et Huus, 35, FT-1834, C4623 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Madsen 40 Gift Huusmand Anemarie Lauridsdatter 41 Gift Hans Kone Karen Hansdatter 13 Ugift Deres Børn Maren Hansdatter 7 Ugift Deres Børn Laurids Jørgensen Wartenberg 3 Ugift Deres Børn Christiane Hansen 1 Ugift Deres Børn Folketælling 1840 - Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Veerst, Veerst Mark, 44, et Huus, 45, FT-1840, B6562 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Madsen Tanggaard 45 Gift Selveierhuusmand, lever af sin Jordlod Ane Marie Lausdatter 46 Gift Hans Hustru Maren Wartenberg 13 Ugift Deres Børn Christiane Wartenberg 7 Ugift Deres Børn Lauritz Jørgensen Wartenberg 11 Ugift Deres Børn Folketælling 1845 - Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Veerst, Weerst Mark, et huus, 54, FT-1845, C1254 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Madsen 50 Gift Huusmand lever af sin jordlod Andst Sogn Ribe Amt Ane Marie Lauesd. 50 Gift hans kone Bjerst Sogn Haderslev Amt!! Laues Hansen 13 deres Born Her i s [Weerst Sogn] Christiane Hansen 12 deres Born Her i s [Weerst Sogn] | Familie: Hans Madsen Wartenberg / Anne Maria Dahls (F1000)
|
| 119 | Folketælling 1834 - Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Køng, Rømerhuus,et huus, , 4, FT 1834, A8754 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Pedersen 66 gift huusmand,har jord Karen Jensdatter 66 gift hans kone Peder Nielsen 24 ugift deres søn,bødker Maren Kristiansdatter 8 ugift plejebarn | Familie: Niels Pedersen / Karen Jensdatter (F2040)
|
| 120 | Folketælling 1840 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Simested, Thorup Bye, 45, Boelssted, 110, FT-1840, C2976 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Laursen Kudsk 43 Gift Lever af sin Jordlod Maren Poulsdatter 44 Gift hans Kone Karen Mortensdatter 41 Ugift Indsidderske Jens Christensen 7 Ugift Hendes Søn Maren Mortensdatter 13 Ugift Tjenestepige Folketælling 1850 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Simested, Thorup bye, en gaard, 85, FT-1850, C2885 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Laursen 55 Gift Gaardmand, huusfader Laastrup s, Wiborg a Maren Poulsdatter 57 Gift hans kone Hvilsom s, Wiborg a Maren Mortensdatter 24 Ugift deres pleiedatter Laastrup s, Wiborg a | Mortensdatter, Maren (I6114)
|
| 121 | Folketælling 1845 Samtlige personer i husstanden Aabenraa, Rise, Løjt, Kirkebye by, Instengebeüde, 288, FT-1845, C7684 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Helene Paulsen 60 Enke Nährt sich durch Weben und Spinnen Wittsted sogn, Haderslev amt. Cathrine Schmidt 29 Gift ihre Tochter Loyt Lauritz Jessen Rudebeck 31 Gift ihr Schwiegersohn, Matrose Wittsted sogn, Haderslev amt. Johannes Rudebeck 2 Ugift Dessen Sohn. Loyt ***Barbara Paulsen 63 Ugift Schwester der Helene Paulsen wird sich selbst für bezahlung unterhalten, Wittsted Elspe Jürgensen Hau 10 Ugift Loyt | Jürgensen, Barbra (I3621)
|
| 122 | Folketælling 1845 Samtlige personer i husstanden Aabenraa, Rise, Løjt, Kirkebye by, Instengebeüde, 288, FT-1845, C7684 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: ***Helene Paulsen 60 Enke Nährt sich durch Weben und Spinnen Wittsted sogn, Haderslev amt. Cathrine Schmidt 29 Gift ihre Tochter Loyt Lauritz Jessen Rudebeck 31 Gift ihr Schwiegersohn, Matrose Wittsted sogn, Haderslev amt. Johannes Rudebeck 2 Ugift Dessen Sohn. Loyt Barbara Paulsen 63 Ugift Schwester der Helene Paulsen wird sich selbst für bezahlung unterhalten, Wittsted Elspe Jürgensen Hau 10 Ugift Loyt | Jürgensen, Helena (I3622)
|
| 123 | Folketælling 1845 - Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vester Kvarter, Vester Kvarter, Ny Vestergade 215, Stuen, 1, FT-1845, C4240 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Johan Peter Wildenradt 75 Gift Afskediget Generallieutenant med Pension som Vartpenge Vestervig i Jylland Juliane Marie Wildenradt født Lillienskjold 61 Gift Hustru Lilliendahl i Sjælland Pauline Elise Wildenradt 27 Ugift Datter Horsens Simon Pedersen Sønderøxe 35 Ugift Tjenestefolk Hjørring Amt Ane Christensdatter 38 Ugift Tjenestefolk Viborg Amt Grethe Knærkegaard 27 Ugift Tjenestefolk Randers | Familie: Simon Pedersen / Ane Christensdatter (F1607)
|
| 124 | Folketælling 1845 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Rinds, Gedsted, Gjedsted by, En gaard, 45, FT-1845, B2449 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Anders Mouritzen 54 Gift Gaardmand Heri sognet Ane Mogensdatter 67 Gift Hans kone Lynderup sogn Viborg amt Christen ??Solgensen 17 Ugift Pleiesøn Farsøe sogn Aalborg amt - [Christen Selgensen, Ane Mogensdatters søstersøn] Anders Jørgensen 31 Ugift Tjenestefolk Heri sognet Johanne Mortensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Foulum sogn Aalborg amt Mette Marie Christensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Lynderup sogn Viborg amt | Familie: Anders Mouritzen / Ane Mogensdatter (F1554)
|
| 125 | Folketælling 1850 - FT 1850 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Veggerby, Lyngsøe, et Huus, 98, FT-1850, A4583 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mette Marie Nielsdatter 64 Enke(mand) Spinderske her i Sognet Ane Dorthe Poulsdatter 25 Ugift hendes Datter her i Sognet Else Elisabeth Frandsen 1 - hendes Barn her i Sognet Poul Frantsen 6 - Kostgænger her i Sognet - [Kirkebog, Veggerby sogn: født 22. november 1844 af forældrene: Tjenestepige Christiane Kirstine Poulsdatter og udlagt Barnefader Soldat Frants Christian Damhuus i Aalborg. Moderen tjente 10 Maanedersdagen før Fødslen i Aalborg. Barnefaderen, Frants Christian Damhuus' forhold bør undersøges, dette for at udelukke, at han ikke er identisk med Frants Carl Faber på Hjedsbekgård i Suldrup sogn] Folketælling 1860 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hindsted, Ove, ???huus, et huus, 111, FT-1860, D4470 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Søren Kjeldsen 34 Gift indsidder. dagleier. huusfader Her i sognet Ane Dorthea Kirstine Poulsdatter 34 Gift hans kone Veggerby Sogn Else Elisebeth Frandsen 11 Ugift deres børn Veggerby Sogn Kjeld Sørensen 7 Ugift deres børn Astrup Sogn Mette Marie Sørensen 3 Ugift deres børn Her i sognet | Poulsdatter, Anne Dorthe Kirstine (I3161)
|
| 126 | Folketælling 1850 - FT 1850 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Veggerby, Lyngsøe, et Huus, 98, FT-1850, A4583 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mette Marie Nielsdatter 64 Enke(mand) Spinderske her i Sognet Ane Dorthe Poulsdatter 25 Ugift hendes Datter her i Sognet Else Elisabeth Frandsen 1 - hendes Barn her i Sognet Poul Frantsen 6 - Kostgænger her i Sognet - [Kirkebog, Veggerby sogn: født 22. november 1844 af forældrene: Tjenestepige Christiane Kirstine Poulsdatter og udlagt Barnefader Soldat Frants Christian Damhuus i Aalborg. Moderen tjente 10 Maanedersdagen før Fødslen i Aalborg. Barnefaderen, Frants Christian Damhuus' forhold bør undersøges, dette for at udelukke, at han ikke er identisk med Frants Carl Faber på Hjedsbekgård i Suldrup sogn] Folketælling 1860 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hindsted, Ove, ???huus, et huus, 111, FT-1860, D4470 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Søren Kjeldsen 34 Gift indsidder. dagleier. huusfader Her i sognet Ane Dorthea Kirstine Poulsdatter 34 Gift hans kone Veggerby Sogn Else Elisebeth Frandsen 11 Ugift deres børn Veggerby Sogn Kjeld Sørensen 7 Ugift deres børn Astrup Sogn Mette Marie Sørensen 3 Ugift deres børn Her i sognet | Frantzen, Else Elisabeth (I3162)
|
| 127 | Folketælling 1850 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Suldrup, Hjedsbek, en Gaard, 28, FT-1850, A4581 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frantz Carl Faber 47 Fraskilt Eier af Gaarden, Huusfader Jungshoved Sogn Præstø Amt Pouline Louise Christensen 28 Ugift Huusholderske Ulborg Sogn Ringkjøbing Amt Lars Christian Nielsen 41 Ugift Tjenestekarl Eidrup Sogn Aalborg Amt Søren Nielsen 19 Ugift Tjenestekarl Aardestrup Sogn Aalborg Amt Karen Pedersdatter 24 Ugift Tjenestepige Aggersborg Sogn Hjørring Amt Maren Pedersdatter 26 Ugift Tjenestepige Aggersborg Sogn Hjørring Amt Folketælling 1855 - Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Suldrup, Hjedsbekgaard, en Gaard, 11, FT-1855, A4574 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frants Carl Faber 52 Gift Gaardeier, Huusfader Jungshoved Præstø Amt Pouline Lovise Christensen 37 Gift hans Kone Uldborg sogn Aalborg Amt Ane Cecilie Christensen 5 Ugift deres Barn her i Sognet Juliane Marie Christensen 3 Ugift deres Barn her i Sognet Knudsine Faber 1 Ugift deres Barn her i Sognet Charlotte Sophie Amalie f. Splith 79 Enke(mand) Huusfaderens Svigermoder Øster Egenborg i Sjelland Jacobine Jensen 18 Ugift Barnepige Budst?? Sogn Aalborg Amt Jens Pedersen 38 Ugift Tjenestekarl Oudrup Sogn Aalborg Amt Niels Peter Nielsen 21 Ugift Tjenestekarl Salling Sogn Aalborg Amt Mads Mogensen Halkjer 53 Ugift Tjenestekarl Nibe Bagge Christensen 14 Ugift Tjenestedreng Sønderup Sogn Aalborg Amt Mariane Nielsen 20 Ugift Tjenestepige Gundersted Sogn Aalborg Amt | Familie: Frants Carl Faber / Pauline Louise Christensen (F880)
|
| 128 | Folketælling 1850 - Samtlige personer i husstanden Ribe, Gørding, Aastrup, Skovbølling, En Gaard, 22, FT-1850, C3401 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Madsen Tanggaard 48 Enkemand Gaardmand Sejstrup Kirstine Ivarsen 26 Ugift Husholderske Holsted Sogn, Ribe Amt Folketælling 1855 - Folketælling 1860 - Samtlige personer i husstanden Ribe, Øster Horne, Ansager, Stenderup, Et huus, 21, FT-1860, D5791 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Madsen Vestersberg 66 Gift Lever af sin jordlod Leirskov Sogn, Ribe Amt Kjerstine Iversen 36 Gift Hans kone Holste Sogn, Ribe Amt | Familie: Hans Madsen Wartenberg / Kirstine Iversdatter (F1002)
|
| 129 | Folketælling 1850 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørlyng, Vammen, fastruplund, Gaard, 58, FT-1850, D2507 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Henrik Thygesen 45 Gift gaardmand, huusfader Mariager Knudsine Theil 32 Gift hans kone Suldrup Sogn, Aalborg Amt ***Anne Maaskov 64 Fraskilt huusfaders svigerm,lever af sin formue Skørping Sogn, Aalborg Amt Knudsine Magrethe Thygesen 5 Ugift plejedatter Her i Sognet Ansatte på gården er ikke medtaget. Folketælling 1860 - Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørlyng, Vammen, Vammen Skoledistrikt, Fastrup By, Fastruplund, 65, FT-1860, D6787 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Henrik Thygesen 56 Gift Husfader. Proprietær Mariager Knudsine. f. Theil 42 Gift Hans Kone Suldrup Sogn, Aalborg Amt ***Ane Faber 70 Enke Hans Svigermoder. der af ham forsørges Skørping Sogn, Aalborg Amt Knudsine Thygesen 15 Ugift Hans Plejedatter Vammen Sogn, Viborg Amt Ansatte på gården er ikke medtaget. | Mikkelsdatter Moskou, Anne (I3160)
|
