Ella Olufine Teodora Marie Andersen
1899 - 1979 (79 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Ella Olufine Teodora Marie Andersen [1] f. 20 nov. 1899 d. 1979
- Johan Schulz f. 28 feb. 1898 d. 19 mar. 1939
- 2 Ingeborg Schultz [1.1] f. 17 aug. 1920 d. 1 okt. 2005
- 2 Alice Schultz [1.2] f. 16 nov. 1922 d. 25 maj 2014
- 2 Kay Johan Schultz [1.3] f. 23 maj 1924 d. 7 mar. 2018
- 2 Helge Preben Schultz [1.4] f. 16 dec. 1925 d. 24 jan. 2001
- 2 Jørgen Schultz [1.5] f. 23 dec. 1929 d. 18 nov. 1993
- 2 Erik Schultz [1.6] f. 29 aug. 1932 d. 14 okt. 2014
- 2 John Finnemann Schultz [1.7] f. 17 nov. 1936 d. 6 feb. 2014
- Johan Schulz f. 28 feb. 1898 d. 19 mar. 1939