Jens Jensen
1877 - 1960 (82 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Jens Jensen [1] f. 15 jul. 1877 d. 6 jul. 1960
- Karen Nielsen f. 3 apr. 1876 d. 11 maj 1939
- 2 Ejnar Martinus Jensen [1.1] f. 28 jul. 1898 d. 9 mar. 1899
- 2 Agneta Maria Nikolina Jensen [1.2] f. 31 mar. 1900 d. 25 maj 1990
- 2 Niels Martinus Jensen Hede [1.3] f. 11 jun. 1904 d. 17 jun. 1991
- 2 Elna Jensen [1.4] f. 11 mar. 1911 d. 25 apr. 1987
- 2 Edith Jensen [1.5] f. 11 mar. 1911 d. 11 aug. 1982
- 2 Ejner Kristian Jensen [1.6] f. 22 mar. 1918 d. 27 apr. 1918
- Karen Nielsen f. 3 apr. 1876 d. 11 maj 1939