Kirsten Ogisdatter
1780 - 1862 (82 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Kirsten Ogisdatter [1] f. jan. 1780 d. 5 apr. 1862
- Christen Pedersen f. cirka 1781 d. 20 mar. 1853
- 2 Peder Christensen [1.1] f. jul. 1806 d. 18 feb. 1881
- Anne Andreasdatter f. 12 sep. 1815 d. 28 apr. 1855
- 3 Kiersten Marie Pedersdatter [1.1.1] f. 29 nov. 1845 d. 3 apr. 1927
- Hans Christopher Christensen f. 20 maj 1841 d. 2 dec. 1890
- 4 Christen Christensen [1.1.1.1] f. 2 nov. 1869 d. 3 mar. 1944 [ =>]
- 4 Ane Kirstine Christensen [1.1.1.2] f. 14 mar. 1871 d. 4 jul. 1871
- 4 Peder Gjedsted Christensen [1.1.1.3] f. 7 feb. 1873 d. 15 mar. 1874
- 4 Gravers Christensen [1.1.1.4] f. 10 jun. 1875 d. 24 jun. 1960
- 4 Peder Gjedsted Christensen [1.1.1.5] f. 31 dec. 1876 d. 31 mar. 1877
- 4 Dødfødt dreng Christensen [1.1.1.6] f. 22 nov. 1877 d. 22 nov. 1877
- 4 Anton Christensen [1.1.1.7] f. 20 mar. 1879 d. 8 aug. 1879
- 4 Elisabeth Christensen [1.1.1.8] f. 3 jul. 1880 d. 1974
- 4 Christine Christensen [1.1.1.9] f. 28 aug. 1881 d. 13 aug. 1882
- 4 Dødfødt pige Christensen [1.1.1.10] f. 31 mar. 1883 d. 31 mar. 1883
- 4 Peder Gjedsted Christensen [1.1.1.11] f. 16 nov. 1884 d. 5 jan. 1962
- 4 Anton Dusinus Christensen [1.1.1.12] f. 22 jul. 1886 d. 15 aug. 1950
- 4 Pouline Christensen [1.1.1.13] f. 16 maj 1888 d. 21 nov. 1976
- + Poul Lauritsen f. 21 jan. 1828 d. 11 feb. 1901
- Hans Christopher Christensen f. 20 maj 1841 d. 2 dec. 1890
- 3 Kiersten Marie Pedersdatter [1.1.1] f. 29 nov. 1845 d. 3 apr. 1927
- Lisbeth Christensdatter f. 6 jul. 1821 d. 19 nov. 1890
- 3 Dødfødt dreng Pedersen [1.1.2] f. 22 mar. 1857 d. 22 mar. 1857
- Anne Andreasdatter f. 12 sep. 1815 d. 28 apr. 1855
- 2 Anders Christensen [1.2] f. aug. 1808 d. 24 mar. 1829
- 2 Niels Christensen [1.3] f. sep. 1811 d. Ja
- 2 Aage Christensen [1.4] f. 8 apr. 1814 d. 15 sep. 1858
- 2 Jens Christensen [1.5] f. 31 jan. 1818 d. 22 apr. 1819
- 2 Ane Marie Christensdatter [1.6] f. 8 mar. 1820 d. 15 sep. 1859
- 2 Peder Christensen [1.1] f. jul. 1806 d. 18 feb. 1881
- Christen Pedersen f. cirka 1781 d. 20 mar. 1853