Børn |
| 1. Peter Hansen Petersen Schultz, f. 17 okt. 1820, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 2 feb. 1872, Åstrup sogn, Haderslev herred, Haderslev amt (Alder 51 år) |
+ | 2. Barbara Petersdatter Schultz, f. 24 dec. 1822, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 20 jan. 1913, Hejls by og sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt (Alder 90 år) |
+ | 3. Maren Petersdatter Schulz, f. 30 okt. 1824, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 31 jan. 1909, Vonsbæk, Vonsbæk sogn, Haderslev herred, Haderslev amt (Alder 84 år) |
+ | 4. Christen Petersen Schulz, f. 9 okt. 1826, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 2 jul. 1916, Harte, Alpedalsvej, Harte sogn, Brusk herred, Vejle amt (Alder 89 år) |
+ | 5. Anna Elisabeth Petersdatter Schulz, f. 4 okt. 1828, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 30 jan. 1892, Seest Overholm, Seest sogn, Anst herred, Ribe amt (Alder 63 år) |
+ | 6. Johanna Maria Petersdatter Schulz, f. 3 jan. 1831, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 18 maj 1890, Stiftelsen i Haderslev, indført i kirkebogen for Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt (Alder 59 år) |
+ | 7. Knud Petersen Schulz, f. 22 nov. 1832, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 2 mar. 1908, Gøttrup, Tirslund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt (Alder 75 år) |
| 8. Hans Petersen Schulz, f. 28 feb. 1835, Hejls, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. Ja |
+ | 9. Anton Theodor Schulz, f. 21 aug. 1839, Trappendal, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt , d. 6 apr. 1909, Skælskør, Algade 25, Skælskør sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt (Alder 69 år) |
|