Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Brochmann, Andrea Kirstine | 22 jul. 1827 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1221 |
2 | Brochmann, Ane Katrine Necoline Hansdatter | 21 nov. 1822 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1219 |
3 | Brochmann, Anton Christian | 15 maj 1830 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1223 |
4 | Brochmann, Charl Andreas | 23 aug. 1820 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1222 |
5 | Brochmann, Maren Kirstine | 24 feb. 1825 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1220 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Brochmann, Hans Christian Nielsen | 18 maj 1831 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1205 |
2 | Landberg, Inger Marie Sophia Carlsdatter | 20 okt. 1842 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1217 |
3 | Teilmann, Andrea Cathrine | 14 okt. 1835 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1204 |