Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 jul. 1827 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1221 |
2 | ![]() | 21 nov. 1822 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1219 |
3 | ![]() | 15 maj 1830 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1223 |
4 | ![]() | 23 aug. 1820 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1222 |
5 | ![]() | 24 feb. 1825 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1220 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 maj 1831 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1205 |
2 | ![]() | 20 okt. 1842 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1217 |
3 | ![]() | 14 okt. 1835 | Bangsbostrand skole, Flade sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1204 |