Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Carla Helfried | 5 apr. 1901 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6458 |
2 | Jørgensen, Hans Axel | 3 sep. 1882 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6449 |
3 | Jørgensen, Jørgen Kristian | 8 dec. 1883 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6450 |
4 | Jørgensen, Magnus Erner | 18 nov. 1895 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6455 |
5 | Jørgensen, Marie Simonia | 2 maj 1889 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6452 |
6 | Jørgensen, Niels Robert | 9 jan. 1892 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6453 |
7 | Jørgensen, Otto Arnold | 13 feb. 1894 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6454 |
8 | Jørgensen, Rasmus Peter Vilhelm | 1 jul. 1886 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6451 |
9 | Jørgensen, Rigmor Charlotte | 9 maj 1899 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6457 |
10 | Jørgensen, Valborg Simonia | 7 okt. 1897 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6456 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Marie Simonia | 2 sep. 1889 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6452 |
2 | Larsen, Hans | 3 apr. 1883 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6538 |
3 | Ploug, Nielsine Jørgensen | 31 jul. 1890 | Bankagerhus, Brylle Mark, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt | I6447 |