Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Brochmann, Augustinus Wilhelmsen | 1754 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1202 |
2 | Brochmann, Christjan Wilhelm Wilhelmsen | 1742 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1198 |
3 | Brochmann, Dorthe Kirstine Wilhelmsdatter | 1765 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1197 |
4 | Brochmann, Henric Wilhelmsen | 1770 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1189 |
5 | Brochmann, Kirstine Wilhelmsdatter | 1760 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1190 |
6 | Brochmann, Maren Wilhelmsdatter | 1769 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1196 |
7 | Brochmann, Maren Wilhelmsdatter | 1775 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1170 |
8 | Brochmann, Maria Elizabeth Wilhelmsdatter | 1745 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1200 |
9 | Brochmann, Niels Basse Wilhelmsen | 1762 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1191 |
10 | Brochmann, Niels Wilhelmsen | 1744 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1199 |
11 | Brochmann, Susanne Wilhelmsdatter | 1747 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1201 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Brochmann, Kirstine Wilhelmsdatter | 1762 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1190 |
2 | Brochmann, Maren Wilhelmsdatter | 1769 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1196 |
3 | Brochmann, Niels Wilhelmsen | 1744 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1199 |
4 | Nielsdatter, Dorthe | 1756 | Eltang degnebolig, Eltang sogn, Brusk herred, Vejle amt | I1195 |