Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jeppesdatter / Jepsdatter, Maren | 3 okt. 1782 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5409 |
2 | Jeppesdatter Bisgaard, Else | 21 maj 1785 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5410 |
3 | Jeppesdatter Bisgaard, Karen | 21 maj 1785 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5411 |
4 | Jeppesen / Jepsen, Jens | feb. 1789 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5413 |
5 | Jeppesen / Jepsen, Mogens Lassen | 5 jun. 1794 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5415 |
6 | Jeppesen / Jepsen, Niels | okt. 1791 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5414 |
7 | Jeppesen / Jepsen, Simon | 10 nov. 1786 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5412 |
8 | Jeppesen / Jepsen, Zacharias | jan. 1797 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5416 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Ingvorsdatter, Anne | 12 jun. 1785 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5405 |
2 | Jeppesdatter Bisgaard, Else | 30 jun. 1785 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5410 |
3 | Jeppesdatter Bisgaard, Karen | 21 jun. 1785 | Gundestrup, Skræm sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5411 |