Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andreasdatter, Anche | 19 jan. 1765 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5442 |
2 | Andreasdatter, Anna Maria geltzer | 20 okt. 1774 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5448 |
3 | Andreasdatter, Anne Catharine | 24 aug. 1770 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5445 |
4 | Andreasdatter, Dorothea | 23 nov. 1768 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5444 |
5 | Andreasdatter, Johanna Christina Geltzer | 8 okt. 1775 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5449 |
6 | Andreasen, Dødfødt dreng | 30 jan. 1764 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5441 |
7 | Andreasen, Johannes Geltzer | 29 aug. 1772 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5446 |
8 | Andreasen, Johannes Geltzer | 8 okt. 1773 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5447 |
9 | Andreasen, Jørgen Clausen | 31 jul. 1762 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5440 |
10 | Andreasen, Peter | 24 feb. 1767 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5443 |
11 | Geltzer, Andreas Petersen | 18 aug. 1807 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5454 |
12 | Geltzer, Anna Kirstine Johannesdatter | 8 dec. 1804 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5453 |
13 | Geltzer, Anna Maria Johannesdatter | 28 sep. 1802 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5452 |
14 | Geltzer, Catharina Margaretha Johannesdatter | 28 feb. 1800 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5456 |
15 | Geltzer, Karen Johannesdatter | feb. 1798 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5451 |
16 | Gelzer, Peter Petersen | 16 jan. 1810 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5455 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andreasdatter, Anna Maria geltzer | 20 nov. 1786 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5448 |
2 | Andreasen, Dødfødt dreng | 30 jan. 1764 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5441 |
3 | Andreasen, Johannes Geltzer | 15 apr. 1773 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5446 |
4 | Andreasen, Johannes Geltzer | 8 jun. 1826 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5447 |
5 | Andreasen, Peter | feb. 1762 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5439 |
6 | Petersdatter, Margaretha Cathrina | 1 jul. 1857 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5450 |
7 | Petersen, Andreas | 20 sep. 1799 | Hejlsgård, Hejls sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | I5438 |