Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Faber, Jørgen Jørgensen | 8 mar. 1733 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1540 |
2 | Faber, Maria Cathrina Jørgensdatter | 6 feb. 1732 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1539 |
3 | Jensen, Anders Christian | 6 apr. 1885 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I5361 |
4 | Lam, Emma Christine Alida | 13 apr. 1897 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I940 |
5 | Lam, Jacob | 3 nov. 1852 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I939 |
6 | Nielsen, Jens Peter Hedegaard | 17 jan. 1897 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I960 |
7 | Sørensen, Emanuel Peter Bernhard | 11 jun. 1899 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I944 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Faber / Hauritz | 9 sep. 1729 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F439 |
2 | Lam / Jönsson | 21 dec. 1894 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F273 |
3 | Sørensen / Jönsson | 11 jun. 1898 | Horsens, Vor Frelsers kirke og sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F275 |