København
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Heegaard, Stephan Christiansen | jul. 1726 | København | I1401 |
2 | Mørch, Nicolaj | 30 nov. 1859 | København | I5541 |
3 | Nielsen, Bent | 13 dec. 1930 | København | I5160 |
4 | Ruben, Bernhard Harald | 21 jul. 1829 | København | I5692 |
5 | von Holck, Olaus Krøger | 1820 | København | I3134 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bech, Aase | 16 jul. 2001 | København | I672 |
2 | Bech, Villy | 10 maj 1977 | København | I647 |
3 | Cederfeld de Simonsen, Anna Oline Sophie | 17 apr. 1963 | København | I5688 |
4 | Christensen, Niels | 6 jun. 1894 | København | I871 |
5 | Faber, Peder Poulsen | Ja | København | I1342 |
6 | Jacobsdatter, Lotte Sophie | 26 mar. 1910 | København | I5092 |
7 | Lüttge, Valdemar Alexander | 31 jul. 1970 | København | I1031 |
8 | Muhle-Jessen, Johannes Frederik Sophus | 1 dec. 1962 | København | I3010 |
9 | Mørch, Nicolaj | 6 jun. 1860 | København | I5541 |
10 | Pedersen Braskø, Kirsten | 1980 | København | I1996 |
11 | Rusbjerg, Ingeborg | 9 aug. 2017 | København | I667 |
12 | Suenson, Rigmor Minna | 4 jan. 1999 | København | I3219 |
13 | Sørensen, Erling Verner | okt. 1999 | København | I1653 |
14 | Thor, Frantz Faber | 10 nov. 1999 | København | I3216 |
15 | Thor, Oda Emilie Faber | 17 jul. 2000 | København | I3217 |
16 | Wilhjelm, Axel Erik | 28 nov. 2002 | København | I3213 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Hansen, Harald Gustav Waldemar | 1870 | København | I3046 |