Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | cirka 1724 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5093 |
2 | ![]() | dec. 1777 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5100 |
3 | ![]() | jun. 1783 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5102 |
4 | ![]() | jun. 1768 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5096 |
5 | ![]() | jul. 1766 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5095 |
6 | ![]() | maj 1785 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5085 |
7 | ![]() | aug. 1775 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5099 |
8 | ![]() | maj 1780 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5101 |
9 | ![]() | sep. 1770 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5097 |
10 | ![]() | 6 okt. 1819 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5114 |
11 | ![]() | cirka 1812 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5118 |
12 | ![]() | cirka 1698 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5119 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | aug. 1805 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5093 |
2 | ![]() | okt. 1772 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5120 |
3 | ![]() | sep. 1779 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5100 |
4 | ![]() | feb. 1787 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5097 |
5 | ![]() | sep. 1808 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5094 |
6 | ![]() | 2 aug. 1876 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5109 |
7 | ![]() | 24 okt. 1882 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5115 |
8 | ![]() | 1743 | Klim, Klim sogn, Vester Han herred, Thisted amt | I5119 |