Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Ane Dorthe | 18 aug. 1885 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2776 |
2 | Rasmussen, Christen Pedersen | 14 sep. 1856 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2765 |
3 | Rasmussen, Hans Christian | 16 okt. 1888 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2766 |
4 | Rasmussen, Inger Marie | 14 jun. 1878 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2773 |
5 | Rasmussen, Jens Lassen | 23 aug. 1881 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2774 |
6 | Rasmussen, Larsine Inger Marie | 24 apr. 1887 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2771 |
7 | Rasmussen, Peder Kristian | 27 jul. 1883 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2775 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ane | 27 aug. 1885 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2772 |
2 | Larsen, Larsine Inger Marie | 27 apr. 1887 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2770 |
3 | Rasmussen, Ane Dorthe | 25 mar. 1917 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2776 |
4 | Rasmussen, Larsine Inger Marie | 14 sep. 1887 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2771 |