Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansen, Alfred Julius Georg | 24 mar. 1841 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3039 |
2 | Hansen, Eugenie Wilhelmine Caecilia | 21 feb. 1849 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3044 |
3 | Hansen, Fanny Agnes Eleonora | 20 dec. 1843 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3041 |
4 | Hansen, Harald Gustav Waldemar | 29 mar. 1855 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3046 |
5 | Hansen, Louis Victor Ferdinand | 1 sep. 1842 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3040 |
6 | Hansen, Olga Augusta Josephine | 26 jan. 1853 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3045 |
7 | Hansen, Oluffa Thora Franzisca | 23 dec. 1847 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3043 |
8 | Hansen, Oscar Hakon Waldemar | 20 aug. 1839 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3053 |
9 | Hansen, Oscar Hakon Waldemar | 28 jun. 1845 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3042 |
10 | Költzenberg, Auguste | 29 jun. 1847 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3056 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansen, Alfred Julius Georg | jan. 1910 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3039 |
2 | Hansen, Dødfødt dreng | jan. 1880 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3057 |
3 | Hansen, Eugenie Wilhelmine Caecilia | apr. 1849 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3044 |
4 | Hansen, Frederich Wilhelm | mar. 1863 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3038 |
5 | Hansen, Oscar Hakon Waldemar | 1844 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3053 |
6 | Hansen, Oscar Hakon Waldemar | 27 mar. 1847 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3042 |
7 | Költzenberg, Auguste | jan. 1880 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3056 |
8 | Ortmann, Stephanie Sophie | mar. 1842 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3036 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Költzenberg | 7 sep. 1869 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | F850 |
2 | Zander / Hansen | 10 jun. 1866 | Lübeck, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | F851 |