Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Broch, Holger Ansgarius | 10 jun. 1926 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2454 |
2 | Broch, Søren Marius | 23 jun. 1925 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2453 |
3 | Jepsen, Anna Kirstine | 8 aug. 1910 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2444 |
4 | Jepsen, Anna Margrethe | 12 aug. 1907 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2442 |
5 | Jepsen, Clara Marie | 10 jun. 1913 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2445 |
6 | Jepsen, Clara Marie | 26 apr. 1915 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2446 |
7 | Jepsen, Hans Jørgen | 14 jun. 1903 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2439 |
8 | Jepsen, Mads | 28 mar. 1902 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2438 |
9 | Jepsen, Mads | 6 jan. 1909 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2443 |
10 | Jepsen, Marie Kirstine | 6 aug. 1904 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2440 |
11 | Jepsen, Sine Marie | 19 sep. 1905 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2441 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jepsen, Clara Marie | 29 okt. 1914 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2445 |
2 | Jepsen, Mads | 26 jan. 1907 | Nebel Mark, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt | I2438 |