Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ane Johanne | 9 jan. 1875 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6413 |
2 | Jensen, Jens | 17 feb. 1877 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6414 |
3 | Jensen, Jensine Kirstine | 9 feb. 1882 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6416 |
4 | Jensen, Lars | 1 jan. 1880 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6415 |
5 | Jensen, Niels Peter | 19 dec. 1885 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6417 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Caroline | 10 mar. 1919 | Søllested Mark, Søllested sogn, Båg herred, Odense amt | I6412 |