Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Busk, Søren Peter | 13 aug. 1821 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2383 |
2 | Iversen, Anna Cathrina | 25 sep. 1790 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1751 |
3 | Ravn, Anne Kjestine | 31 dec. 1858 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2539 |
4 | Schultz, Anne Cathrine | 20 apr. 1857 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2537 |
5 | Schultz, Barbara Lene | 19 feb. 1828 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1757 |
6 | Schultz, Christen Jørgensen | 19 dec. 1825 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1756 |
7 | Schultz, Christian | 13 dec. 1895 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2542 |
8 | Schultz, Christian Knudsen | 14 apr. 1817 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1752 |
9 | Schultz, Ellen Knudsdatter | 2 jan. 1819 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1753 |
10 | Schultz, Hans Knudsen | 13 jun. 1820 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1754 |
11 | Schultz, Iver Knudsen | 17 aug. 1822 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1755 |
12 | Schultz, Johanne Cathrine | 31 maj 1830 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1758 |
13 | Schultz, Karen | 18 dec. 1890 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2541 |
14 | Schultz, Knud Christensen | 27 apr. 1854 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2536 |
15 | Schultz, Marie | 24 apr. 1859 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2538 |
16 | Schulz, Ellen | 26 apr. 1889 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2540 |
Døbt
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Iversen, Anna Cathrina | 27 sep. 1790 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1751 |
2 | Nissen, Anne Kjestine | 1 feb. 1825 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1760 |
3 | Ravn, Anne Kjestine | 12 jan. 1859 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2539 |
4 | Schultz, Barbara Lene | 24 feb. 1828 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1757 |
5 | Schultz, Christen Jørgensen | 21 dec. 1825 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1756 |
6 | Schultz, Christian Knudsen | 20 apr. 1817 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1752 |
7 | Schultz, Ellen Knudsdatter | 3 jan. 1819 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1753 |
8 | Schultz, Hans Knudsen | 18 jun. 1820 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1754 |
9 | Schultz, Iver Knudsen | 18 aug. 1822 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1755 |
10 | Schultz, Johanne Cathrine | 2 jun. 1830 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1758 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Iversen, Anna Cathrina | 12 dec. 1864 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1751 |
2 | Jepsen, Ellen Bendixen | 9 sep. 1884 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1759 |
3 | Ravn, Anne Kjestine | 18 apr. 1928 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2539 |
4 | Schultz, Anne Cathrine | 27 dec. 1930 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2537 |
5 | Schultz, Christian Knudsen | 5 aug. 1870 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1752 |
6 | Schultz, Ellen Knudsdatter | 3 maj 1819 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1753 |
7 | Schultz, Hans Knudsen | 11 dec. 1820 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1754 |
8 | Schultz, Iver Knudsen | 12 okt. 1842 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1755 |
9 | Schultz, Johanne Cathrine | 4 apr. 1841 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1758 |
10 | Schultz, Karen | 2 apr. 1920 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2541 |
11 | Schultz, Knud Christensen | 7 jun. 1852 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1430 |
12 | Schultz, Knud Christensen | 18 jul. 1934 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2536 |
13 | Schultz, Marie | 21 aug. 1938 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I2538 |
14 | Schulz, Christen Jørgensen | 27 sep. 1852 | Simmersted, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt | I1445 |