Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | (Christensen) Skov, Niels Bernhardt | 27 dec. 1898 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6329 |
2 | (Christensen) Skov, Peder Sigurd | 10 okt. 1902 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6330 |
3 | (Christensen) Vasegaard, Laust | 4 aug. 1893 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6869 |
4 | Christensen, Ane Catrine | 17 mar. 1851 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I4007 |
5 | Christensen (Skov), Peder | 23 sep. 1854 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6276 |
6 | Christensen (Skov) Bruus, Jens | 3 okt. 1852 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6275 |
7 | Christensen Skov, Peder | 23 mar. 1896 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6343 |
8 | Kjølhede, Alma Camilla | 1 mar. 1902 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6953 |
9 | Kjølhede, Asta Dagmar | 10 jan. 1899 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6951 |
10 | Kjølhede, Dødfødt dreng | 25 nov. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6950 |
11 | Kjølhede, Ejnar Valdemar | 3 jul. 1896 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6949 |
12 | Kjølhede, Thorvald Viggo | 12 jun. 1900 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6952 |
13 | Larsen, Henry | 21 jul. 1912 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5839 |
14 | Nielsen, Laurids Svenningsen | 22 maj 1898 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6779 |
15 | Nørskov, Agnes Jensen | 22 aug. 1904 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6842 |
16 | Nørskov, Bertine Christine Jensen | 13 jul. 1895 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6850 |
17 | Nørskov, Christian Jensen | 6 jul. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6851 |
18 | Nørskov, Nielsine Jensen | 15 jan. 1893 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6849 |
19 | Skov, Alma Oline Kristine | 1 jun. 1907 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6332 |
20 | Skov, Karl Ingvard | 29 maj 1910 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6346 |
21 | Skov, Niels Laursen Christensen | 9 aug. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6328 |
22 | Skov, Theodor Laurberg | 20 apr. 1905 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6331 |
23 | Skov (Christensen), Christen | 9 mar. 1899 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6345 |
24 | Skov (Christensen), Mogens | 23 jun. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6344 |
25 | Vasegaard, Gerda Kirstine | 11 okt. 1918 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6900 |
26 | Vasegaard, Magda Vilhelmine | 13 jan. 1922 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6901 |
27 | Vasegaard, Thorvald Peder | 3 maj 1916 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6899 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Mariane | 3 jan. 1936 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6291 |
2 | Christensen (Svenningsen), Laust | 19 jun. 1913 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I3915 |
3 | Frederiksdatter, Nicoline | 20 okt. 1923 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6322 |
4 | Jakobsen, Charlotte | 6 mar. 1968 | Sundstrup by, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I701 |
5 | Kjølhede, Dødfødt dreng | 25 nov. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6950 |
6 | Larsen, Henry | 5 aug. 1912 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5839 |
7 | Nielsen, Peder | 10 apr. 1923 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6787 |
8 | Skov, Niels Laursen Christensen | 22 nov. 1897 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6328 |
9 | Thomesen, Ane | 7 nov. 1933 | Sundstrup By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt | I6823 |