Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Anne Maria | 1 dec. 1826 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5424 |
2 | Christensdatter, Else Cathrine | 30 maj 1833 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5426 |
3 | Christensdatter, Kirsten | 3 apr. 1829 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5425 |
4 | Christensen, Jeppe Bisgaard | 26 jun. 1824 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5423 |
5 | Christensen, Niels Christian | 14 jan. 1835 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5427 |
6 | Christiansdatter, Christine | 3 feb. 1839 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5428 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Maren | 13 aug. 1878 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5418 |
2 | Christiansdatter, Christine | 2 mar. 1846 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5428 |
3 | Jensdatter, Ane Marie | 7 jul. 1839 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5406 |
4 | Jeppesen / Jepsen, Christen | 5 aug. 1880 | Tandrup, Haverslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I5417 |