Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Ane Dorthe | 1 sep. 1885 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2776 |
2 | Rasmussen, Inger Marie | 1 sep. 1878 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2773 |
3 | Rasmussen, Jens Lassen | 4 nov. 1881 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2774 |
4 | Rasmussen, Larsine Inger Marie | 17 jul. 1887 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2771 |
5 | Rasmussen, Peder Kristian | 30 dec. 1883 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I2775 |
6 | Thomsen/Thompson, Hans Peter | 2 sep. 1883 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I1156 |
7 | Thomsen/Thompson, Marinus | 31 jul. 1881 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I1155 |
8 | Thomsen/Thompson, Thomas | 31 jul. 1881 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I1154 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Rasmussen / Jensen | 22 sep. 1877 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F772 |
2 | Rasmussen / Larsen | 23 jul. 1886 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F771 |
3 | Rasmussen / Tomsen/Thompson | 6 jan. 1888 | Tranum kirke og sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F770 |