Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 maj 1873 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5945 |
2 | ![]() | 22 aug. 1875 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5946 |
3 | ![]() | 14 maj 1886 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5950 |
4 | ![]() | 2 jul. 1883 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5949 |
5 | ![]() | 7 okt. 1871 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5944 |
6 | ![]() | 11 dec. 1877 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5947 |
7 | ![]() | 28 okt. 1880 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5948 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 jun. 1879 | Vesterbølle Mark, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Viborg amt | I5947 |