Lynderup By, Lynderup sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun. 1899 | I6772 | |
| 2 | 7 aug. 1899 | I3263 | |
| 3 | 31 jan. 1940 | I4547 | |
| 4 | 23 maj 1896 | I1944 | |
| 5 | 2 sep. 1900 | I1946 | |
| 6 | 11 jul. 1904 | I1932 | |
| 7 | 7 mar. 1903 | I1948 | |
| 8 | 16 mar. 1902 | I1947 | |
| 9 | 19 okt. 1898 | I1945 | |
| 10 | 1 maj 1893 | I6751 | |
| 11 | 19 okt. 1914 | I4655 | |
| 12 | 3 okt. 1919 | I4656 | |
| 13 | 1 jun. 1908 | I4653 | |
| 14 | 25 sep. 1912 | I3560 | |
| 15 | 25 sep. 1910 | I4654 | |
| 16 | 13 jun. 1905 | I4651 | |
| 17 | 20 sep. 1906 | I4652 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1912 | I6693 | |
| 2 | 30 okt. 1930 | I7220 | |
| 3 | 5 jan. 1904 | I6068 | |
| 4 | 3 mar. 1904 | I3263 | |
| 5 | 31 jan. 1940 | I4547 | |
| 6 | 12 jun. 1947 | I7595 | |
| 7 | 20 jun. 1952 | I382 | |
| 8 | 6 apr. 1892 | I6980 | |
| 9 | 27 jan. 1917 | I6062 | |
| 10 | 30 sep. 1902 | I7672 | |
| 11 | 5 feb. 1896 | I2323 | |
| 12 | 31 jan. 1940 | I4543 | |
| 13 | 22 apr. 1901 | I4249 | |
| 14 | 1 okt. 1924 | I4656 | |
| 15 | 21 jun. 1905 | I4651 |
