Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 3,683 |
Heraf antal hankøn | 1,870 (50.77%) |
Heraf antal hunkøn | 1,812 (49.2%) |
Ukendt køn | 1 (0.03%) |
Antal nulevende | 800 |
Antal familier | 1,008 |
Antal unikke efternavne | 589 |
Antal Billeder | 71 |
Antal Dokumenter | 145 |
Antal Gravsten | 177 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 644 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 65 år, 24 dage |
Tidligste fødsel (Hans Hansen Kjær (Paludan)) | omk 1600 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anton Theodor Schultz | 103 år 241 dage |
Ida Chatrine Mørch | 101 år |
Inga Margaret Anker Schultz | 100 år 295 dage |
Gerda Kristence Larsen | 100 år 295 dage |
Gerda Stisen | 100 år 2 dage |
Agnes Kirstine Katrine Friis | 99 år 343 dage |
Anders Christoffersen | 98 år 218 dage |
Orvan Henry Thompson | 98 år 52 dage |
Ninna Frederikke Anker Schultz | 97 år 186 dage |
Erland Balsby Andersen | 97 år 119 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ