Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 5,063 |
Heraf antal hankøn | 2,563 (50.62%) |
Heraf antal hunkøn | 2,498 (49.34%) |
Ukendt køn | 2 (0.04%) |
Antal nulevende | 989 |
Antal familier | 1,280 |
Antal unikke efternavne | 737 |
Antal Billeder | 78 |
Antal Dokumenter | 145 |
Antal Gravsten | 177 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 664 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 349 dage |
Tidligste fødsel (Hans Hansen Kjær (Paludan)) | omk 1600 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anton Theodor Schultz | 103 år 241 dage |
Ida Chatrine Mørch | 101 år |
Inga Margaret Anker Schultz | 100 år 295 dage |
Gerda Kristence Larsen | 100 år 295 dage |
Gerda Stisen | 100 år 2 dage |
Agnes Kirstine Katrine Friis | 99 år 343 dage |
Hans Peter Nedergaard | 99 år 151 dage |
Herdis Tolstrup | 99 år 131 dage |
Mariane Christensdatter | 98 år 246 dage |
Alfred Nedergaard | 98 år 228 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ