Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 6,992 |
Heraf antal hankøn | 3,526 (50.43%) |
Heraf antal hunkøn | 3,464 (49.54%) |
Ukendt køn | 2 (0.03%) |
Antal nulevende | 1,151 |
Antal familier | 1,837 |
Antal unikke efternavne | 1,022 |
Antal Billeder | 76 |
Antal Dokumenter | 127 |
Antal Gravsten | 154 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 769 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 75 dage |
Tidligste fødsel (Hans Hansen Kjær (Paludan)) | omk 1600 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anton Theodor Schultz | 103 år 241 dage |
Frederik Filip Lindgaard Pedersen | 101 år 266 dage |
Andersine Laursen | 101 år 123 dage |
Ida Chatrine Mørch | 101 år |
Inga Margaret Anker Schultz | 100 år 295 dage |
Gerda Kristence Larsen | 100 år 295 dage |
Gerda Stisen | 100 år 2 dage |
Agnes Kirstine Katrine Friis | 99 år 343 dage |
Hans Peter Nedergaard | 99 år 151 dage |
Herdis Tolstrup | 99 år 131 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ