Simested kirke og sogn, Rinds herred, Viborg amt
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1875 | I6938 | |
| 2 | 23 maj 1816 | I1712 | |
| 3 | 10 maj 1857 | I6132 | |
| 4 | 25 dec. 1862 | I6135 | |
| 5 | 8 apr. 1855 | I6131 | |
| 6 | 26 dec. 1740 | I6009 | |
| 7 | 7 okt. 1917 | I3389 | |
| 8 | 28 jul. 1912 | I3378 | |
| 9 | 13 apr. 1914 | I3387 | |
| 10 | 17 apr. 1919 | I3390 | |
| 11 | 3 okt. 1926 | I3393 | |
| 12 | 21 apr. 1924 | I3392 | |
| 13 | 19 mar. 1916 | I3388 | |
| 14 | 20 okt. 1782 | I2623 | |
| 15 | 28 jan. 1912 | I6832 | |
| 16 | 19 okt. 1817 | I6923 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1868 | I6930 |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Lauritsen | 7 nov. 1893 | F259 |
| 2 | Mogensen / Nielsen | 13 nov. 1903 | F1167 |
| 3 | Mogensen / Nielsen | 10 nov. 1909 | F933 |
| 4 | Nielsen / Lauritsen | 5 dec. 1889 | F260 |
| 5 | Nielsen / Nielsen | 29 sep. 1864 | F1992 |
| 6 | Nielsen (Haubro) / (Kristensen) Sjørring | 2 okt. 1915 | F1997 |
| 7 | Nørgaard / Pedersdatter (Kræmmer) | 17 nov. 1877 | F291 |
| 8 | Pedersen / Mortensdatter | 11 jun. 1853 | F1577 |
| 9 | Pedersen / Sørensdatter | 10 dec. 1852 | F1815 |
| 10 | Pedersen (Kræmmer) / Andersdatter | 1 maj 1880 | F755 |
| 11 | Skov / Lauritsen | 1 feb. 1895 | F200 |
