Ulbjerg By, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr. 1891 | I6310 | |
| 2 | 26 feb. 1889 | I6309 | |
| 3 | 14 jul. 1896 | I6311 | |
| 4 | 10 sep. 1900 | I73 | |
| 5 | 14 nov. 1897 | I7226 | |
| 6 | 13 nov. 1901 | I7229 | |
| 7 | 23 mar. 1911 | I7235 | |
| 8 | 3 jan. 1907 | I7232 | |
| 9 | 12 maj 1894 | I70 | |
| 10 | 14 jun. 1900 | I7228 | |
| 11 | 29 maj 1952 | I502 | |
| 12 | 25 jul. 1920 | I646 | |
| 13 | 13 jan. 1947 | I672 | |
| 14 | 3 nov. 1940 | I638 | |
| 15 | 8 nov. 1910 | I642 | |
| 16 | 21 apr. 1930 | I651 | |
| 17 | 19 nov. 1915 | I644 | |
| 18 | 3 nov. 1928 | I650 | |
| 19 | 17 sep. 1917 | I645 | |
| 20 | 6 jun. 1925 | I648 | |
| 21 | 8 jun. 1922 | I647 | |
| 22 | 15 sep. 1942 | I636 | |
| 23 | 23 aug. 1926 | I649 | |
| 24 | 29 nov. 1919 | I6895 | |
| 25 | 8 mar. 1930 | I4020 | |
| 26 | 23 feb. 1931 | I7532 | |
| 27 | 23 dec. 1932 | I7598 | |
| 28 | 14 jan. 1930 | I3534 | |
| 29 | 7 jul. 1866 | I7661 | |
| 30 | 1 nov. 1853 | I7658 | |
| 31 | 30 jun. 1862 | I2649 | |
| 32 | 20 aug. 1919 | I4137 | |
| 33 | 7 apr. 1860 | I7660 | |
| 34 | 16 aug. 1856 | I7659 | |
| 35 | 22 jan. 1940 | I3535 | |
| 36 | 12 jun. 1928 | I4429 | |
| 37 | 27 mar. 1922 | I4436 | |
| 38 | 15 jan. 1924 | I4437 | |
| 39 | 19 jan. 1922 | I191 | |
| 40 | 6 aug. 1931 | I551 | |
| 41 | 5 aug. 1943 | I6357 | |
| 42 | 13 apr. 1897 | I3522 | |
| 43 | 15 nov. 1904 | I3526 | |
| 44 | 10 dec. 1898 | I3523 | |
| 45 | 8 nov. 1913 | I3528 | |
| 46 | 29 jun. 1902 | I3524 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
