Ulstrupgaard, Ulstrup, Ulbjerg sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun. 1886 | I6737 | |
| 2 | 24 sep. 1850 | I6712 | |
| 3 | 15 mar. 1838 | I6708 | |
| 4 | 21 okt. 1840 | I4085 | |
| 5 | 21 dec. 1871 | I6732 | |
| 6 | 25 jul. 1868 | I6730 | |
| 7 | 13 aug. 1870 | I6731 | |
| 8 | 21 jun. 1847 | I6711 | |
| 9 | 3 okt. 1833 | I6705 | |
| 10 | 28 mar. 1843 | I6709 | |
| 11 | 20 aug. 1852 | I6713 | |
| 12 | 14 feb. 1881 | I6735 | |
| 13 | 19 aug. 1835 | I6706 | |
| 14 | 8 okt. 1836 | I6707 | |
| 15 | 26 mar. 1845 | I6710 | |
| 16 | aug. 1812 | I6704 | |
| 17 | 4 jan. 1874 | I6733 | |
| 18 | 25 feb. 1867 | I6729 | |
| 19 | 24 apr. 1876 | I6734 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1887 | I6737 | |
| 2 | 10 maj 1876 | I6703 | |
| 3 | 24 sep. 1850 | I6712 | |
| 4 | 20 mar. 1845 | I6708 | |
| 5 | 11 maj 1884 | I6709 | |
| 6 | 30 aug. 1881 | I6735 | |
| 7 | 17 okt. 1835 | I6706 | |
| 8 | 8 nov. 1836 | I6707 | |
| 9 | 26 mar. 1868 | I6704 |
