Øster Bjerregrav Præstegård, Øster Bjerregrav sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jun. 1742 | I1545 | |
| 2 | apr. 1752 | I1549 | |
| 3 | jun. 1748 | I1548 | |
| 4 | sep. 1745 | I1547 | |
| 5 | 4 nov. 1733 | I1535 | |
| 6 | 17 sep. 1732 | I1534 | |
| 7 | 25 feb. 1739 | I1543 | |
| 8 | sep. 1740 | I1544 | |
| 9 | jun. 1744 | I1546 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep. 1759 | I1347 | |
| 2 | maj 1752 | I1549 | |
| 3 | feb. 1746 | I1547 | |
| 4 | mar. 1739 | I1543 | |
| 5 | feb. 1741 | I1544 | |
| 6 | 6 maj 1736 | I1533 |
