Nr. Rinds Mark, Låstrup sogn, Rinds herred, Viborg amt
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1882 | I1903 | |
| 2 | 24 dec. 1935 | I1919 | |
| 3 | 30 jan. 1926 | I4947 | |
| 4 | 28 sep. 1893 | I4953 | |
| 5 | 27 jul. 1910 | I1898 | |
| 6 | 20 okt. 1892 | I6876 | |
| 7 | 12 feb. 1895 | I1858 | |
| 8 | 28 jul. 1918 | I4951 | |
| 9 | 1 jun. 1934 | I753 | |
| 10 | 5 jul. 1923 | I747 | |
| 11 | 5 mar. 1939 | I1964 | |
| 12 | 15 jun. 1932 | I4952 | |
| 13 | 19 jun. 1896 | I4243 |
