Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 60 for Efternavn lig med RASMUSSEN OG Træ lig med NielStef
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Aaron Christian | I2779 | f. 5 aug. 1915 | |
| 2 | Rasmussen, Anders | I1659 | f. 26 nov. 1814 | Skalmstrup, Tvede sogn, Nørhald herred, Randers amt |
| 3 | Rasmussen, Ane Dorthe | I2776 | f. 18 aug. 1885 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 4 | Rasmussen, Anna Christine Karentine | I3176 | f. 23 feb. 1885 | Rudkøbing, Rudkøbing sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt |
| 5 | Rasmussen, Anna Frederikke Vestergaard | I4460 | f. 27 nov. 1921 | |
| 6 | Rasmussen, Anna-lise | I4524 | f. 10 aug. 1930 | Nr. Rind Mark, Lynderup sogn, Rinds herred, Viborg amt |
| 7 | Rasmussen, Appolonia Kirstine | I5900 | f. 10 feb. 1863 | |
| 8 | Rasmussen, Caroline Christine | I1661 | f. 15 maj 1852 | |
| 9 | Rasmussen, Christen | I6022 | f. cirka 1780 | |
| 10 | Rasmussen, Christen Pedersen | I2765 | f. 14 sep. 1856 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 11 | Rasmussen, Christian P | I2768 | f. dec. 1891 | |
| 12 | Rasmussen, Eigil | I614 | f. 15 jun. 1943 | Nr. Rind, Lynderup sogn, Rinds herred, Viborg amt |
| 13 | Rasmussen, Ejner Erling | I7620 | f. 24 apr. 1920 | København, Rigshospitalet, Sokkelund herred, Københavns amt |
| 14 | Rasmussen, Ernest Peter | I2767 | f. 20 feb. 1890 | |
| 15 | Rasmussen, Esther Thorup | I8025 | f. 5 aug. 1928 | Brovst Stationsby, Brovst Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt, Danmark |
| 16 | Rasmussen, Eva Elizabeth | I2778 | f. 1913 | |
| 17 | Rasmussen, Frode | I7300 | f. 5 sep. 1898 | Oustrup, Thorning sogn, Lysgård herred, Viborg amt |
| 18 | Rasmussen, Gudmund | I609 | f. 15 jun. 1916 | Skringstrup, Skals sogn, Rinds herred, Viborg amt |
| 19 | Rasmussen, Hans | I7775 | ||
| 20 | Rasmussen, Hans | I7328 | f. 12 maj 1841 | Torslev, Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 21 | Rasmussen, Hans | I7313 | f. 9 dec. 1887 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 22 | Rasmussen, Hans Christian | I2766 | f. 16 okt. 1888 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 23 | Rasmussen, Hans Jørgen | I2428 | f. 19 jun. 1859 | Ornebjerg, Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt |
| 24 | Rasmussen, Inger Marie | I2773 | f. 14 jun. 1878 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 25 | Rasmussen, Ivan Preston | I2782 | f. 21 nov. 1925 | |
| 26 | Rasmussen, Jenny Dagmar | I2558 | f. 17 jun. 1921 | |
| 27 | Rasmussen, Jens | I7776 | ||
| 28 | Rasmussen, Jens ANIUS | I1640 | f. 22 nov. 1908 | Eriknaur Skov, Hatting sogn, Hatting herred, Vejle amt |
| 29 | Rasmussen, Jens Conrad | I4492 | f. 3 maj 1920 | Æbeltoft, Ebeltoft sogn, Mols herred, Randers amt |
| 30 | Rasmussen, Jens Lassen | I2774 | f. 23 aug. 1881 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 31 | Rasmussen, Karen | I1489 | f. 9 nov. 1839 | |
| 32 | Rasmussen, Katrine Kristiane | I7311 | f. 2 jul. 1884 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 33 | Rasmussen, Katrine Kristiane | I7317 | f. 2 jan. 1896 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 34 | Rasmussen, Katrine Marie | I4484 | f. 8 feb. 1895 | Æbeltoft, Ebeltoft sogn, Mols herred, Randers amt |
| 35 | Rasmussen, Kjeld | I7301 | f. 20 maj 1928 | Grønbækhuse, Grønbæk sogn, Lysgård herred, Viborg amt |
| 36 | Rasmussen, Klara Kristine | I6407 | f. 5 sep. 1888 | Virum, Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, København amt |
| 37 | Rasmussen, Kristian Marinus | I7314 | f. 8 okt. 1889 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 38 | Rasmussen, Kristian Peter | I7316 | f. 16 jul. 1893 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 39 | Rasmussen, Larsine Inger Marie | I2771 | f. 24 apr. 1887 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 40 | Rasmussen, Leo | I2781 | f. 27 okt. 1924 | |
| 41 | Rasmussen, Magdalene | I5799 | f. 10 apr. 1892 | Haderslev, Vor Frue sogn, Haderslev herred, Haderslev amt |
| 42 | Rasmussen, Maren Lavrine | I7312 | f. 26 apr. 1886 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 43 | Rasmussen, Marie Sofie Caroline Jensine | I7333 | f. 24 jun. 1874 | Torslev, Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 44 | Rasmussen, Morten | I7330 | f. 14 jan. 1847 | Torslev, Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 45 | Rasmussen, Morten | I7307 | f. 2 nov. 1850 | Torslev By, Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 46 | Rasmussen, Niels | I7334 | ||
| 47 | Rasmussen, Niels | I7774 | f. 10 maj 1806 | Gimming, Gimming sogn, Støvring herred, Randers amt |
| 48 | Rasmussen, Ottilie Dortea Kristiane | I7315 | f. 18 jan. 1892 | Nørthorup Kjær, Hjortdal sogn, Vester Han herred, Thisted amt |
| 49 | Rasmussen, Peder Kristian | I2775 | f. 27 jul. 1883 | Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 50 | Rasmussen, Rasmine | I5218 | f. 12 jun. 1867 |




